Posté le Samedi 21 Novembre 2009 à 15:31 par KOV (3057 lectures)
Rank Player Points OMW%
1 Snepvangers, Bram [NLD] 33 66.89%
2 Lybaert, Marijn [BEL] 33 66.66%
3 Jurkovic, Robert [SVK] 30 65.27%
4 Reitbauer, David [AUT] 30 63.42%
5 Brozek, Petr [CZE] 30 63.19%
6 Woods, Conley [USA] 30 60.27%
7 Coimbra, André [PRT] 30 59.02%
8 Brodzak, Jan [CZE] 28 63.19%
38 Wafo-tapa, Guillaume [FRA] 24 60.64%
42 Monbailly, Olivier [FRA] 24 59.95%
73 Nassif, Gabriel [FRA] 24 50.92%
76 Chambonneau, Maxime [FRA] 24 49.30%
83 Albert, Camille-Olivie [FRA] 21 61.57%
105 Levy, Raphael [FRA] 21 56.48%
112 Guiffault, David [FRA] 21 54.86%
114 Deltour, Louis [FRA] 21 54.86%
139 Ruel, Olivier [FRA] 21 49.07%
163 Fortier, Remi [FRA] 18 60.41%
196 Tenenbaum, Amiel [FRA] 18 50.92%
220 Menard ™, Antoine [FRA] 18 47.22%
262 Matignon ™, Guillaume [FRA] 15 53.00%
313 Massicard, Yann [FRA] 15 43.98%
320 Mongilardi ™, Gilles [FRA] 15 41.43%
344 Chatelais, Benjamin [FRA] 12 47.22%
356 Ruel, Antoine [FRA] 12 43.80%
376 Peyronnel, Christophe [FRA] 9 48.33%
388 Sajgalik, Eduardo [FRA] 9 42.00%
Vous n'êtes pas connecté ! connectez-vous ou inscrivez-vous pour poster un commentaire
Hors Ligne
Modérateur Actif
Modération : News, Forum, Cartes
Grade : [Modo Forum]
Inscrit le 23/05/2004
Dernière connexion : le 16/12 à 15:19
8702 Messages/ 1 Contributions/ 0 Pts