Posté le Vendredi 20 Novembre 2009 à 02:56 par KOV (3758 lectures)
Archetype Count
Jund* 143
Boros Bushwhacker 62
Junk 38
Bant * 33
Eldrazi Green 31
Naya * 13
Dredge 11
4cControl * 11
Green-White Aggro 8
White-Blue-Red Control 8
Monored 6
White Weenie 6
Pyromancer Ascension 5
Vampires 4
Ranger Zoo 4
Esper Control 3
Grixis Control 3
White-Blue Aggro 3
Blue-White Control 3
Red-Green Valakut 3
Monowhite Control 3
White-Red Control 2
Turbo Fog 2
Owling Mine 1
RGB Accel 1
Time Sieve 1
Black-White-Red Aggro 1
Total 409
===================
Sub-archetype Breakdown
Archetype Count
Jund 103
Siege-Gang Commander Jund 25
Junk Jund 7
Nighthawk Jund 7
Sedraxis Jund 1
Naya 6
Naya Harrow 4
Naya Control 2
Naya Excel 1
Bant 30
Bant Control 2
Trap Bant 1
4cControl 10
4cControl no blue 1
1 Calafell, Joel [ESP] 18 72.22%
2 Lybaert, Marijn [BEL] 18 66.66%
3 Antonenko™, Alexey [UKR] 18 63.88%
4 Kim, Cynic [KOR] 18 62.03%
5 Snepvangers, Bram [NLD] 18 62.03%
6 Reitbauer, David [AUT] 18 62.03%
7 Saitou, Tomoharu [JPN] 18 55.55%
8 Mihara, Makihito [JPN] 15 75.00%
11 Albert, Camille-Olivie [FRA] 15 69.44%
20 Fortier, Remi [FRA] 15 61.11%
40 Monbailly, Olivier [FRA] 15 50.00%
62 Wafo-tapa, Guillaume [FRA] 12 61.11%
96 Levy, Raphael [FRA] 12 55.55%
112 Deltour, Louis [FRA] 12 50.00%
137 Ruel, Olivier [FRA] 12 41.66%
153 Guiffault, David [FRA] 9 61.11%
178 Nassif, Gabriel [FRA] 9 55.55%
209 Menard ™, Antoine [FRA] 9 50.00%
244 Tenenbaum, Amiel [FRA] 9 45.37%
247 Chambonneau, Maxime [FRA] 9 44.44%
274 Matignon ™, Guillaume [FRA] 6 63.88%
279 Massicard, Yann [FRA] 6 56.48%
285 Peyronnel, Christophe [FRA] 6 55.55%
329 Mongilardi ™, Gilles [FRA] 6 47.22%
370 Ruel, Antoine [FRA] 3 50.00%
379 Chatelais, Benjamin [FRA] 3 46.29%
392 Sajgalik, Eduardo [FRA] 3 41.66%
Vous n'êtes pas connecté ! connectez-vous ou inscrivez-vous pour poster un commentaire
Hors Ligne
Modérateur Actif
Modération : News, Forum, Cartes
Grade : [Modo Forum]
Inscrit le 23/05/2004
Dernière connexion : le 16/12 à 15:19
8702 Messages/ 1 Contributions/ 0 Pts