Quote:
|
C'est de la connerie, 340 joueurs a un tournoi a douai, c'est ridicule, il n'y a aucun tournoi a douai excepté la preview darksteel, qui n'attirera jamais plus de 100 joueurs.
|
|
Classement final de la preview mirrodin à Douai
1 Benoist, serge 20 65.46%
2 Cordonnier, Johan 20 65.10%
3 Dickert, Olivier 20 59.22%
4 Horen, Kevin 19 58.85%
5 Calime, Jerome 19 58.11%
6 Leclercq, Gwenaelle 19 54.63%
7 fourdrain, yohann 19 53.75%
8 Daviot, Michel 18 69.41%
9 dale, emmanuel 18 59.37%
10 Peset, Alexandre 18 57.81%
11 Allouchery, Gonzague 18 56.25%
12 pecourt, pierre michel 18 54.83%
13 Duthoit, Alexis 18 51.04%
14 Pattou, Guillaume 17 62.50%
15 Bricout, Francois 17 57.29%
16 Barbaud, Christian 16 68.02%
17 Do, Agnes 16 62.50%
18 godicelj, Karlo 16 59.67%
19 Basselet, Olivier 16 56.65%
20 Charlier, Stephane 16 55.87%
21 De Ravel, Laurent 16 53.12%
22 D’Espinay, Xavier 16 52.90%
23 Fruscio, Antoine 16 51.33%
24 Ligny, Manuel 15 61.60%
25 Marquilly, Adrien 15 59.89%
26 youssef, younes 15 59.89%
27 Ramdane, Serge 15 59.16%
28 Luchart, Nicolas 15 59.00%
29 Libralesso, Pierrick 15 58.85%
30 Ammeux, Julien 15 57.96%
31 Humez, Michaël 15 57.81%
32 Sawicki, Harri 15 57.29%
33 Rohart, Stephane 15 54.68%
34 Olivier, Pichetti 15 54.16%
35 Sobisiak, Laurent 15 53.48%
36 Bernard, Romain 15 52.23%
37 Denis, Olivier 15 51.71%
38 Mouret, Nicolas 15 50.52%
39 Clin, Gabriel 15 50.37%
40 Brasseur, Stéphane 15 47.91%
41 Giusti, Matthieu 15 44.27%
42 Ruffia, Matthieu 14 61.45%
43 Mezhoud, Ali 14 57.55%
44 Audibert, Sébastien 13 58.33%
45 Fievet, Marc 13 56.10%
46 Delefosse, Thierry 13 50.27%
47 Matthieu, Delmotte 13 48.71%
48 Yannick, Bernard 13 48.43%
49 Boile, Olivier 12 64.58%
50 Haillez, Sébastien 12 58.27%
51 Libralesso, Renaud 12 57.44%
52 Tsangue, Sebastien 12 56.46%
53 Giusti, Maxime 12 55.72%
54 Janiak, Laurent 12 55.20%
55 Luc, Geoffroy D’Espiney St 12 53.85%
56 Vaumartin, Romaric 12 53.79%
57 Loof, Thierry 12 53.12%
58 Vanacker, Lionel 12 52.77%
59 Samuel, Delmarre 12 52.45%
60 Kerboua, Hassen 12 51.66%
61 Nolf, Jerome 12 51.25%
62 Lemoine, Dominique 12 51.19%
63 Descheerder, Pierre Francois 12 51.04%
64 Toussaint, Pierre 12 50.52%
65 Membot, Tony 12 50.20%
66 Faes, Arnaud 12 48.95%
67 Mezhoud, Akim 12 47.61%
68 Billot, Edmond 12 47.17%
69 Brassart, Johann 12 46.87%
70 Verdonck, Jean-francois 12 45.83%
71 Lamy, Jerome 12 42.18%
72 Debraeckelaer, Romain 12 41.44%
73 Rombaux, Jeremie 12 40.62%
74 Fasolla, Garry 12 39.23%
75 Cagny, Henri de 11 59.17%
76 Ringeval, Benjamin 11 51.13%
77 Lary, Julien 11 45.17%
78 Vanacker, Albin 11 40.92%
79 Quelin, Samuel 10 57.29%
80 Mineau, Emerick 10 57.29%
81 Décamps, Laurent 10 48.06%
82 Mura, Martin 10 47.99%
83 belsot, benoit 10 44.58%
84 Louchez, Laurent 9 68.00%
85 Joly, Vincent 9 61.22%
86 Rougé, Benjamin 9 60.18%
87 Roux, Anthony 9 59.86%
88 Lemaitre, Julien 9 54.68%
89 Da Silva, Thomas 9 53.46%
90 Charles, Caloone 9 53.40%
91 Gaspard, Alexandre 9 50.37%
92 Depringe, Vincent 9 50.34%
93 Bernard, Antoine 9 50.00%
94 Hennebaut, Alexis 9 49.79%
95 castano, gregory 9 49.62%
96 Deweppe, Samuel 9 48.86%
97 Pepin, Clement 9 48.43%
98 Syzel, Barbara 9 48.43%
99 Hermans, Francois 9 45.98%
100 Morgan, Wattrelot 9 44.41%
101 Gaetan, Barbe 9 44.27%
102 Eric, Coopman 9 44.00%
103 Ligeour, Serge Le 9 42.33%
104 Preaux, Nicolas 9 41.17%
105 Delecolle, Lodewisk 9 41.14%
106 Guillard, Alain 9 38.88%
107 Legrand, Hugues 7 52.00%
108 Liékens, Guillaume 7 48.14%
109 Eloy, Samuel 7 47.61%
110 Rose, Jean-Marie 7 44.22%
111 Bertout, Antoine 7 43.22%
112 loof, asli 7 41.66%
113 Flamant, Cyril 7 41.14%
114 Vandewiele, Franck 6 53.33%
115 Travere, Hugo 6 52.77%
116 Duchesne, Pierre 6 52.77%
117 Hué, Gildas 6 52.72%
118 Chareyre, Dylan 6 48.43%
119 Charlet, Julien 6 48.29%
120 silva, antonio da 6 48.29%
121 Levet, Grégory 6 48.29%
122 Hourriez, Sébastien 6 47.22%
123 Goldschmidt, Antoine 6 45.57%
124 Hutin, Gregory 6 45.46%
125 Deprez, Guillaume 6 44.64%
126 Dussart, Samuel 6 42.85%
127 Eyssen, Guillaume 6 38.54%
128 Wertbrouck, Celine 5 33.33%
129 Boudeville, Richard 4 48.97%
130 Laclabere, Maryse 4 43.51%
131 loof, Clement 4 42.03%
132 Loof, Pierre 4 39.81%
133 Meenin, Franck Van 3 54.16%
134 Mary, Olivier 3 53.33%
135 Deschodt, Stephane 3 49.33%
136 Gerard, Cyril 3 48.29%
137 Leclerc, Timothée 3 41.15%
138 Chalbi, Romain 3 40.92%
139 Brocail, Johann 3 39.68%
140 Ladriere, Laurent 3 37.50%
141 Dubois, Remi 1 37.96%
142 Rose, Nicolas 0 47.91%
On dit DTC là nan?
C’est l’apanage de tout système totalitaire que de geler les débats, de faire croire que les questionnements sont clos et de dire que le pouvoir a toujours raison, en se justifiant (entre autres) par la nécessité de maintenir l’ordre.