Liste des Cartes de Xu Xiaoming
C. | R. | | Nom Vo | Nom Vf | Edition | Sortie |
| | 77. | Imperial Edict | | Portal Three Kindgoms | 1999 |
| | 48. | Lu Xun, Scholar General | | Portal Three Kindgoms | 1999 |
| | 117. | Mountain Bandit | | Portal Three Kindgoms | 1999 |
| | 56. | Sun Quan, Lord of Wu | | Portal Three Kindgoms | 1999 |
| | 59. | Wu Infantry | | Portal Three Kindgoms | 1999 |
| | 65. | Zhou Yu, Chief Commander | | Portal Three Kindgoms | 1999 |
| | 12. | Sun Quan, Lord of Wu | | From The Vault : Legends | 2011 |
| | 49. | Lu Xun, Scholar General | Lu Xun, général érudit | Commander 2013 | 2013 |
| | 49. | Clash of Wills | Conflit de volontés | Magic Origines | 2015 |
| | 41. | Lu Xun, Scholar General | Lu Xun, général érudit | Commander Anthology | 2017 |
| | 123. | Sun Quan, Lord of Wu | Sun Quan, seigneur de Wu | Commander Masters | 2023 |
| | 498. | Sun Quan, Lord of Wu | Sun Quan, seigneur de Wu | Commander Masters | 2023 |
Total : 12 Cartes.